Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Detecting Range: | 0-1000g | Scale Interval: | 0.05g |
---|---|---|---|
Accuracy: | ±0.01g | Belt Speed: | 100m / Min |
Power Supply: | 220v | Body Material: | Stainless Steel (SUS304) |
High Light: | dynamic checkweigher,checkweigher machine |
Parameter Model |
High speed and high precision Check weigher |
||
JZ2512 | |||
Power supply | AC220V±10% 50HZ(60HZ | ||
Weight range | ≤200g | ||
Weighing accuracy range | ±0.05g~±0.1g | ||
Mini screen value | 0.01g | ||
Belt speed ( meter/min ) | 20~60m/min | ||
Max speed | 180 pcs/min | ||
Suitable product dimensions | ≤100mm(L)*100mm(W) | ||
Weight zone size | 250mm(L)*120mm(W) | ||
Size |
900mm(L)*500mm(W) *1250mm(H) |
||
Reject system | Air blast | Push rod | Flap drop |
Parameter storage |
2000
|
||
Frame materials | SUS 304/ 316 |
Feature:
Contact Person: leon
Tel: +8613215377368